Monthly statistics in a year (2025)
Date الاقتحامات الاعتقالات الحبس الفعلي الهدم الابعاد
Month / Year عدد المقتحمين السياحة نساء أطفال معتقلين اداري بسبب تهم محددة قسري ذاتي اليات الاحتلال تجريف عن القدس ومناطقها عن الاقصى
كانون الثاني 5913 3618 14 4 82 9 22 14 21 4 4 0
شباط 4532 4596 2 8 75 18 12 6 18 7 24 25
آذار 2619 3920 6 6 82 5 7 6 14 1 1 32
نيسان 10111 6139 3 5 58 11 16 5 25 4 6 7
أيار 6767 5611 4 6 41 19 7 15 22 5 1 4
حزيران 3692 2128 4 14 66 37 2 8 8 3 1 2
تموز 5487 2484 5 6 78 25 19 14 50 0 3 6
آب 8617 2495 2 4 32 12 5 12 16 2 3 4
أيلول 5014 4966 6 5 106 5 12 9 11 2 4 47
تشرين الأول 10822 8704 3 11 87 13 3 5 7 3 1 16
تشرين الثاني
كانون الأول
Sum 63574 44661 49 69 707 154 105 94 192 31 48 143

Interactive indicators of Israeli violations in Jerusalem in the year 2025


Arrests
Arrests
Raids
Actual Imprisonment
Demolition
Exile
This is a test version of the website and it is still under construction and development.